河北省沧州市运河区人防大厦11层7号
河北省沧州市运河区人防大厦11层7号
这里只列出选择用户较多的套餐,如有定制需求或其他特殊要求,可以直接联系我们!
服务明细 | ¥1200/基础版续费(600/年) | ¥2580/营销版续费(1000/年) | ¥3980/旗舰版续费(2000/年) |
---|---|---|---|
域名.com/.cn/.net | |||
服务器/空间 | 国内/外空间1G-3G | 国内/外空间2G-5G | 国内/外空间10G-30G |
网站关键字和描述 | |||
网站栏目 | 首页/产品/新闻/简介/资质/厂房/联系等 | 首页/产品/新闻/简介/资质/厂房/招聘/联系/搜索等 | 首页/产品/新闻/简介/资质/厂房/招聘/联系/搜索等 | banner设计 | 3个 | 5个 | 5个 |
包上传文件个数 | 50个 | 100个 | 200个 |
包添加文章数量 | 10篇 | 50篇 | 100篇 |
上门拍摄 | |||
开发周期(备案不计) | 3-5个工作日 | 7--15个工作日 | 15--25个工作日 |
关键词排名 | |||
SEO关键词数量 | 3个 | 5个 | |
网站定期更新 | |||
网站备份 | |||
网站系统 | 国产cms | 国产cms | WordPress |
网站后台管理 | |||
系统升级 | 免费 | 免费 | 免费 |
手机站 | |||
网站html静态化 | |||
第三方统计系统 | |||
网站备案 | |||
公安备案 | |||
安全维护 | |||
站内优化代码 | |||
SSL免费证书 | |||
SSL付费证书 | |||
多语言建站 | 支持 | 支持 | 支持 |
这里只列出选择用户较多的套餐,如有定制需求或其他特殊要求,可以直接联系我们!
服务明细 | ¥2199/基础版续费(600/年) | ¥3980/标准版续费(800/年) | ¥5000起/定制建站续费(1000/年) |
---|---|---|---|
域名.com/.cn/.net | |||
服务器/空间 | 国外空间3G-5G | 国外空间5G-10G | 国外空间10G-30G |
多国语言 | 1种 | 3种 | 沟通 |
响应式设计 | |||
网站关键字和描述 | |||
网站栏目 | 首页/产品/新闻/简介/资质/厂房/联系等 | 首页/产品/新闻/简介/资质/厂房/招聘/联系/搜索等 | 沟通 | banner设计 | 3个 | 5个 | 5个 |
包上传文件个数 | 50个 | 100个 | 500个 |
包添加文章数量 | 10篇 | 50篇 | 100篇 |
开发周期 | 5-7个工作日 | 7--15个工作日 | 15--30个工作日 |
谷歌SEO标准 | |||
整站SEO布局 | |||
网站定期更新 | |||
网站备份 | |||
网站系统 | WordPress | WordPress | WordPress |
网站后台管理 | |||
系统升级 | |||
SSL/HTTPS免费证书 | |||
SSL/HTTPS付费证书 | |||
网站html静态化 | |||
第三方统计系统 | |||
安全维护 | |||
站内优化代码 | |||
整站微调 | |||
上门拍摄服务 | |||
赠送企业邮箱(首年) |